Открыть главное меню

Список файлов

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Участник Описание Версий
23:15, 7 января 2020 Дни доставки 4.png (файл) 61 Кб User   1
23:16, 7 января 2020 Дни доставки 5.png (файл) 62 Кб User   1
23:17, 7 января 2020 Дни доставки 6.png (файл) 39 Кб User   1
23:32, 7 января 2020 Статистика 1.png (файл) 75 Кб User   1
23:33, 7 января 2020 Статистика 2.png (файл) 104 Кб User   1
23:33, 7 января 2020 Заказы w.png (файл) 136 Кб User   1
23:34, 7 января 2020 Детали заказа w.png (файл) 125 Кб User   1
23:35, 7 января 2020 Клиенты w.png (файл) 172 Кб User   1
23:36, 7 января 2020 Клиенты 2.png (файл) 123 Кб User   1
23:37, 7 января 2020 Клиенты 3.png (файл) 57 Кб User   1
23:38, 7 января 2020 Сотрудник 1.png (файл) 63 Кб User   1
23:38, 7 января 2020 Сотрудник 2.png (файл) 51 Кб User   1
23:39, 7 января 2020 План-факт.png (файл) 35 Кб User   1
23:40, 7 января 2020 План-факт 1.png (файл) 52 Кб User   1
23:41, 7 января 2020 Заявки.png (файл) 135 Кб User   1
23:42, 7 января 2020 Заявка.png (файл) 62 Кб User   1
23:44, 7 января 2020 Управление кэшбэком 1.png (файл) 65 Кб User   1
23:44, 7 января 2020 Управление кэшбэком 2.png (файл) 52 Кб User   1
23:45, 7 января 2020 Управление кэшбэком 3.png (файл) 38 Кб User   1
23:47, 7 января 2020 Управление кэшбэком 4.png (файл) 78 Кб User   1
23:48, 7 января 2020 Управление кэшбэком 5.png (файл) 49 Кб User   1
00:21, 13 января 2020 Лого.webp (файл)
Ошибка создания миниатюры: .convert.bin: no decode delegate for this image format `WEBP' @ error/constitute.c/ReadImage/504. .convert.bin: no images defined `/tmp/transform_51b2f94cd6b3.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258. Error code: 1
12 Кб User   1
00:23, 13 января 2020 Лого1.jpg (файл) 26 Кб User   1
06:31, 13 января 2020 Инвентаризация1.gif (файл) 14,21 Мб User   1
03:21, 16 января 2020 Поиск прихода.gif (файл) 3,93 Мб User   1
03:22, 16 января 2020 Редактирвание прихода.gif (файл) 3,78 Мб User   1
03:23, 16 января 2020 Удаление прихода.gif (файл) 719 Кб User   1
02:04, 17 января 2020 Создание простого прихода.mp4 (файл) 31,08 Мб User   1
02:09, 17 января 2020 Повтор прихода.mp4 (файл) 25,24 Мб User   1
23:25, 19 января 2020 Создание прихода на основе журнала поставок.mp4 (файл) 33,35 Мб User   1
03:49, 20 января 2020 Предложения 0.png (файл) 172 Кб User   1
05:08, 20 января 2020 Чек для возврата.jpg (файл) 76 Кб User   1
01:14, 21 января 2020 Списания.mp4 (файл) 22,92 Мб User   1
01:39, 21 января 2020 Аналитика продажи.jpg (файл) 62 Кб User   1
01:51, 21 января 2020 Аналитика продажи5.gif (файл) 503 Кб User   1
01:53, 21 января 2020 Анлитика продажи3.jpg (файл) 40 Кб User   1
04:29, 21 января 2020 Акция 8.png (файл) 106 Кб User   2
04:55, 21 января 2020 Акция 5.png (файл) 104 Кб User   2
04:59, 21 января 2020 Акция 10.png (файл) 100 Кб User   2
05:10, 21 января 2020 Акция ТТ.png (файл) 138 Кб User   1
05:14, 21 января 2020 Акция ТТ список.png (файл) 276 Кб User   1
05:19, 21 января 2020 Акция 3 шаг.png (файл) 217 Кб User   1
05:21, 21 января 2020 Акция 3 шаг2.png (файл) 119 Кб User   1
05:41, 21 января 2020 Фасовка 33.png (файл) 93 Кб User   1
01:00, 22 января 2020 Новыйдизайн аналитики.jpg (файл) 45 Кб User   1
01:12, 22 января 2020 Новыйдизайнаналитикаостатков.jpg (файл) 48 Кб User   1
01:22, 22 января 2020 Аналитика остатков.gif (файл) 342 Кб User   1
02:07, 22 января 2020 Лого EasyShop.jpg (файл) 20 Кб User   1
00:24, 24 января 2020 Экран входа.jpg (файл) 81 Кб User   1
00:29, 24 января 2020 Еще.jpg (файл) 67 Кб User   1
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница