Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Authorization Описание API авторизации] | * [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Authorization Описание API авторизации] | ||
* [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Counterparties Описание API получения списка Торговых точек] | * [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Counterparties Описание API получения списка Торговых точек] | ||
+ | * [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Orders Описание API работы с заказами] | ||
+ | * [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Offers Описание API работы с предложениями] | ||
+ | * [http://docs.smartsatu.com/wiki/API_Product Описание API работы с карточками товаров] | ||
+ | |||
+ | ==Товароучетная система== | ||
+ | EasyShop – товароучётная система, предназначенная для автоматизации учёта движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчётность). |
Версия 03:57, 20 января 2020
Smart Satu - платформа электронной торговли для автоматизации товарооборота в сегменте FMCG.
База знаний системы заказов
Инструкции по работе с системой заказов:
- Инструкция для Поставщика по использованию системы заказов Smart Satu
- Инструкция для Торговых точек по использованию системы заказов Smart Satu
Документация для интеграции Поставщика:
- Описание API авторизации
- Описание API получения списка Торговых точек
- Описание API работы с заказами
- Описание API работы с предложениями
- Описание API работы с карточками товаров
Товароучетная система
EasyShop – товароучётная система, предназначенная для автоматизации учёта движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчётность).