Заглавная страница: различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
==База знаний товароучетной системы== | ==База знаний товароучетной системы== | ||
+ | [[Файл:Лого EasyShop.jpg|250px]] | ||
+ | |||
'''EasyShop''' – товароучетная система, предназначенная для автоматизации учета движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчетность). | '''EasyShop''' – товароучетная система, предназначенная для автоматизации учета движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчетность). | ||
+ | === Описание проекта === | ||
+ | '''EasyShop''' – это Касса, Товароучётная Система, POS в одном приложении! | ||
+ | |||
+ | Содержит всё необходимое для учёта торговли, а именно: | ||
+ | * Ваш собственный каталог товаров. Моментальный анализ склада, просмотр истории движения товара в магазине, работа с весовыми товарами | ||
+ | * Кассовое решение. Возможность работы в online и offline режиме. Гибкая настройка фискализации, учёт клиентов, контроль кассовых смен, отчётность | ||
+ | * Прием всех видов оплат. Безналичные расчеты с использованием корпоративной карты (для аккумулирования средств от покупателей и проведения оплат в пользу поставщиков товаров) | ||
+ | * Полный перечень товароучётных документов (Продажи, Приходы, Инвентаризации, Списания, Кассовые книги и многое другое) | ||
+ | * Интеграция с торговым оборудованием (сканеры штрихкодов, принтеры этикеток, электронные весы) | ||
+ | * Централизованное управление магазинами, ценами, наценками на торговых точках | ||
+ | * Аналитика важных показателей: Продажи, Прибыль, Закупки, Контроль остатка на складе. | ||
+ | |||
+ | В каждую новую версию системы Easy Shop мы добавляем много интересных возможностей для учёта товаров и развития платежных сервисов. Наша высококлассная команда вложила свой многолетний опыт в продукт Easy Shop, чтобы вы могли проводить учёт в магазине быстро и легко, уменьшая операционные издержки и увеличивая тем самым вашу прибыль! | ||
+ | === Инструкция пользователя === | ||
В [http://docs.smartsatu.com/wiki/EasyShop инструкции EasyShop] Вы можете ознакомится с принципами работы товароучетной системы. | В [http://docs.smartsatu.com/wiki/EasyShop инструкции EasyShop] Вы можете ознакомится с принципами работы товароучетной системы. |
Версия 02:12, 22 января 2020
Smart Satu - платформа электронной торговли для автоматизации товарооборота в сегменте FMCG.
Содержание
База знаний системы заказов
Инструкции по работе с системой заказов:
- Инструкция для Поставщика по использованию системы заказов Smart Satu
- Инструкция для Торговых точек по использованию системы заказов Smart Satu
Документация для интеграции Поставщика:
- Описание API авторизации
- Описание API получения списка Торговых точек
- Описание API работы с заказами
- Описание API работы с предложениями
- Описание API работы с карточками товаров
База знаний товароучетной системы
EasyShop – товароучетная система, предназначенная для автоматизации учета движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчетность).
Описание проекта
EasyShop – это Касса, Товароучётная Система, POS в одном приложении!
Содержит всё необходимое для учёта торговли, а именно:
- Ваш собственный каталог товаров. Моментальный анализ склада, просмотр истории движения товара в магазине, работа с весовыми товарами
- Кассовое решение. Возможность работы в online и offline режиме. Гибкая настройка фискализации, учёт клиентов, контроль кассовых смен, отчётность
- Прием всех видов оплат. Безналичные расчеты с использованием корпоративной карты (для аккумулирования средств от покупателей и проведения оплат в пользу поставщиков товаров)
- Полный перечень товароучётных документов (Продажи, Приходы, Инвентаризации, Списания, Кассовые книги и многое другое)
- Интеграция с торговым оборудованием (сканеры штрихкодов, принтеры этикеток, электронные весы)
- Централизованное управление магазинами, ценами, наценками на торговых точках
- Аналитика важных показателей: Продажи, Прибыль, Закупки, Контроль остатка на складе.
В каждую новую версию системы Easy Shop мы добавляем много интересных возможностей для учёта товаров и развития платежных сервисов. Наша высококлассная команда вложила свой многолетний опыт в продукт Easy Shop, чтобы вы могли проводить учёт в магазине быстро и легко, уменьшая операционные издержки и увеличивая тем самым вашу прибыль!
Инструкция пользователя
В инструкции EasyShop Вы можете ознакомится с принципами работы товароучетной системы.