EasyShop: различия между версиями
(Created page with "==Описание проекта== ===Разделы=== '''EasyShop''' – товароучетная система, предназначенная для автоматиз...") |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
===Разделы=== | ===Разделы=== | ||
− | '''EasyShop''' – товароучетная система, предназначенная для автоматизации учета движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая | + | '''EasyShop''' – товароучетная система, предназначенная для автоматизации учета движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчетность). |
Cистема EasyShop представлена следующими разделами: | Cистема EasyShop представлена следующими разделами: | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
*использования карт безналичных платежей | *использования карт безналичных платежей | ||
*подключение дополнительного торгового оборудования | *подключение дополнительного торгового оборудования | ||
− | Система EasyShop позволяет быстро и просто подключить Ваш магазин и начать | + | Система EasyShop позволяет быстро и просто подключить Ваш магазин и начать учет товаров, контролировать остатки, товарное движение, проводить инвентаризации, отслеживать в режиме online обороты и контролировать точки продаж. Также EasyShop предоставляет возможность использования фискализации '''LightKassa'''. Вы можете фискализовать торговые операции без необходимости подключения дополнительного оборудования или программ. Все встроено в саму систему EasyShop. При этом система дает Вам широкий выбор настроек: |
*фискализироваться или нет в начале операционного дня - форму оплаты, которая будет автоматически фискализироваться: наличная, безналичная, смешанная; | *фискализироваться или нет в начале операционного дня - форму оплаты, которая будет автоматически фискализироваться: наличная, безналичная, смешанная; | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
Также мы поддерживаем печать: | Также мы поддерживаем печать: | ||
*товарных и фискальных чеков | *товарных и фискальных чеков | ||
− | *X/Z | + | *X/Z отчетов |
− | *внутреннего | + | *внутреннего расчета кассира |
'''Для использования данного модуля Вам необходимо обратиться в службу поддержки EasyShop.''' | '''Для использования данного модуля Вам необходимо обратиться в службу поддержки EasyShop.''' | ||
Для печати этикеток весового товара необходим принтер этикеток '''RP80VI Thermal Label Barcode Printer-USE''', который может быть подключен одним из следующих способов: | Для печати этикеток весового товара необходим принтер этикеток '''RP80VI Thermal Label Barcode Printer-USE''', который может быть подключен одним из следующих способов: | ||
− | *к базе терминала | + | *к базе терминала AzurPOS; |
− | *напрямую к терминалу | + | *напрямую к терминалу AzurPOS; |
*к мобильному телефону через переходник. | *к мобильному телефону через переходник. |
Версия 00:43, 20 декабря 2019
Содержание
Описание проекта
Разделы
EasyShop – товароучетная система, предназначенная для автоматизации учета движения товаров в магазине. Система является частью продуктовой линейки компании SmartSatu и интегрирована с системой Заказов и продуктом Business Intelligence (аналитическая отчетность).
Cистема EasyShop представлена следующими разделами:
1. Справочники, который включает подразделы:
- Моя компания
- Склады
- Кассы
- Поставщики
- Товары
- Клиенты
2. Товарные документы, который включает подразделы:
- Приход от Поставщика
- Продажи
- Журнал поставок
- Возврат
- Инвентаризации
- Списания
- Кассовая книга
- Кассовые смены
3. Аналитика, который включает подразделы:
- Продажи
- Закупки
- Рентабельность
- Остатки товаров
4. Система, который включает подразделы:
- Синхронизация
- Настройки
- О приложении
Основные принципы товароучета в системе EasyShop
Кассовый учет
Оборудование
Система предназначена для использования на устройствах под управлением операционной системой Android v.5.1+. В качестве аппаратного обеспечения рекомендуется использование устройств AzurPOS, поскольку они обладают возможностями:
- управления через сенсорный экран
- быстрого поиска товара через сканер штрих-кодов
- печати товарного чека
- использования карт безналичных платежей
- подключение дополнительного торгового оборудования
Система EasyShop позволяет быстро и просто подключить Ваш магазин и начать учет товаров, контролировать остатки, товарное движение, проводить инвентаризации, отслеживать в режиме online обороты и контролировать точки продаж. Также EasyShop предоставляет возможность использования фискализации LightKassa. Вы можете фискализовать торговые операции без необходимости подключения дополнительного оборудования или программ. Все встроено в саму систему EasyShop. При этом система дает Вам широкий выбор настроек:
- фискализироваться или нет в начале операционного дня - форму оплаты, которая будет автоматически фискализироваться: наличная, безналичная, смешанная;
- выборочная фискализация отдельных чеков только по Вашему желанию - внесения и изъятия наличности из кассы.
Также мы поддерживаем печать:
- товарных и фискальных чеков
- X/Z отчетов
- внутреннего расчета кассира
Для использования данного модуля Вам необходимо обратиться в службу поддержки EasyShop.
Для печати этикеток весового товара необходим принтер этикеток RP80VI Thermal Label Barcode Printer-USE, который может быть подключен одним из следующих способов:
- к базе терминала AzurPOS;
- напрямую к терминалу AzurPOS;
- к мобильному телефону через переходник.